DXK сериясы — пневматикалық / қашықтан пилотталатын
Қашықтан ауамен басқарылатын импульстік клапан
Бұл толығымен пневматикалық импульстік клапан, ол кірістірілген соленоид катушкасының орнына қашықтан берілетін ауа пилот сигналымен іске қосылады — миллисекундтық жауап беруге, орталықтандырылған қызмет көрсетуді жеңілдетуге және клапан корпусында электр кернеуі болмайтын өздігінен қауіпсіз жұмысқа арналған.

Техникалық параметрлер
Негізгі пайдалану сипаттамасы.
Толық модель ауқымы
DXK сериясы, орнату түрі бойынша.
0.2–0.6 MPa · DC24V / AC220V пилоттық қуат көзі · IP65 · G1/8″-тен φ8-ге дейінгі жылдам жалғастырғыш
| Түрі | Модель нөмірі | Өлшем (дюйм) | DN өлшемі | Жарылыстан қорғау дәрежесі |
|---|---|---|---|---|
| Суға толық батырылған | DCF-Y-25-DXK | 1″ | DN25 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Суға толық батырылған | DCF-Y-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Суға толық батырылған | DCF-Y-50S-DXK | 2″ | DN50 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Суға толық батырылған | DCF-Y-62S-DXK | 2.5″ | DN65 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Суға толық батырылған | DCF-Y-76S-DXK | 3″ | DN80 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Суға толық батырылған | DCF-Y-102S.B-DXK | 3.5″ | DN90 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Суға толық батырылған | DCF-Y-102S-DXK | 4″ | DN100 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Суға толық батырылған | DCF-YQ-76S-DXK | 3″ | DN80 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Тік бұрышты | DCF-Z-20-DXK | 3/4″ | DN20 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Тік бұрышты | DCF-Z-25-DXK | 1″ | DN25 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Тік бұрышты | DCF-Z-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Тік бұрышты | DCF-Z-50S-DXK | 2″ | DN50 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Тік бұрышты | DCF-Z-62S-DXK | 2.5″ | DN65 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Тік бұрышты | DCF-Z-76S-DXK | 3″ | DN80 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Тік бұрышты | DCF-Z-102S.B-DXK | 3.5″ | DN90 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Тік бұрышты | DCF-2L-B-DXK | 3/4″ | DN20 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Сыртқы бұранда | DCF-ZM-20-DXK | 3/4″ | DN20 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Сыртқы бұранда | DCF-ZM-25-DXK | 1″ | DN25 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Сыртқы бұранда | DCF-ZM-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Түзу ағынды | DCF-T-25S-DXK | 1″ | DN25 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Түзу ағынды | DCF-T-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Түзу ағынды | DCF-T-50S-DXK | 2″ | DN50 | Пневматикалық / соленоидсыз |
| Суға толық батырылған | DMY-II-80-DXK | 3″ | DN80 | Пневматикалық / соленоидсыз |
Өнім стандарттары
Өздігінен қауіпсіз пайдалануға арналған.
Өнім бейнелері
Байланысты демонстрациялық және таңдау бейнелері.
Техникалық сызбалар
Осы өнімге арналған орнату өлшемдері.
🔒 Өлшемдер сұрау салу бойынша беріледіSXC-DXK-M-12
SXC-DXK-M-12 · 12 тізбекті · пилоттық пневматикалық басқару қорабы (12 тізбекті) — орнату сызбасы
| Width | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Box depth | 🔒 |
| Cover height | 101 mm |
| Mounting hole spacing | 249.5 |
| Port spacing | 36.5 mm |
+2 қосымша өлшемдер
🔒 Өлшемдер сұрау салу бойынша беріледіSXC-DXK-M-5
SXC-DXK-M-5 · 5 тізбекті · пилоттық пневматикалық басқару қорабы (5 тізбекті) — орнату сызбасы
| Width | 101 mm |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Inner height | 🔒 |
| Box depth | 🔒 |
| Cover height | 91 mm |
| Port spacing | 36.5 mm |
+2 қосымша өлшемдер
🔒 Өлшемдер сұрау салу бойынша беріледіSXC-DXK-M-8
SXC-DXK-M-8 · 8 тізбекті · пилоттық пневматикалық басқару қорабы (8 тізбекті) — орнату сызбасы
| Width | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 318 mm |
| Inner height | 🔒 |
| Mounting hole spacing | 🔒 |
| Box depth | 87 mm |
| Cover height | 91 mm |
+3 қосымша өлшемдер
🔒 Өлшемдер сұрау салу бойынша беріледіDCF-Y-102S.B-DXK(standard O-ring)
DCF-Y-102S.B-DXK(стандартты O-сақина) · 3.5" · суға батырылған импульстік клапан — орнату сызбасы
| Overall height | 161 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 27 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet height | 43 mm |
| Inlet bore | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
+19 қосымша өлшемдер
🔒 Өлшемдер сұрау салу бойынша беріледіDCF-Y-25
DCF-Y-25 · 1" · суға батырылған импульстік клапан — орнату сызбасы
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Thread length | 33 mm |
| Port center height | 40 mm |
| Inlet height | 13 mm |
| Inlet bore | 🔒 |
| Body diameter | 🔒 |
+9 қосымша өлшемдер
🔒 Өлшемдер сұрау салу бойынша беріледіDCF-Y-40S-DXK
DCF-Y-40S-DXK · 1.5" · суға батырылған импульстік клапан — орнату сызбасы
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Thread length | 41 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet height | 🔒 |
| Inlet bore | Ø48.5 mm |
| Body diameter | Ø73 mm |
+10 қосымша өлшемдер
🔒 Өлшемдер сұрау салу бойынша беріледіDCF-Y-50S-DXK
DCF-Y-50S-DXK · 2" · суға батырылған импульстік клапан — орнату сызбасы
| Overall height | 143 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 25 mm |
| Port center height | 30 mm |
| Inlet height | 🔒 |
| Flange step | 🔒 |
| Inlet bore | 🔒 |
+19 қосымша өлшемдер
🔒 Өлшемдер сұрау салу бойынша беріледіDCF-Y-76S-DXK(standard O-ring)
DCF-Y-76S-DXK(стандартты O-сақина) · 3" · суға батырылған импульстік клапан — орнату сызбасы
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Flange thickness | 🔒 |
| Port center height | 35 mm |
| Inlet height | 🔒 |
| Inlet bore | Ø89.5 mm |
| Bolt circle diameter | Ø174.6 mm |
+19 қосымша өлшемдер
🔒 Өлшемдер сұрау салу бойынша беріледіDCF-ZM-25-DXK
DCF-ZM-25-DXK · 1" · сыртқы бұрандалы клапан (тік бұрышты сыртқы бұрандалы импульстік клапан) — орнату сызбасы
| Inlet port outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet port bore | 🔒 |
| Inlet thread length | 30 mm |
| Cover height | 🔒 |
| Outlet center height | 83 mm |
| Outlet offset | 53 mm |
+5 қосымша өлшемдер
🔒 Өлшемдер сұрау салу бойынша беріледіDCF-ZM-40S-DXK
DCF-ZM-40S-DXK · 1.5" · сыртқы бұрандалы клапан (тік бұрышты сыртқы бұрандалы импульстік клапан) — орнату сызбасы
| Inlet port outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet port bore | Ø45.5 mm |
| Inlet thread length | 🔒 |
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 92 mm |
| Outlet offset | 55 mm |
+7 қосымша өлшемдер
🔒 Өлшемдер сұрау салу бойынша беріледіDCF-Z-20-DXK
DCF-Z-20-DXK · 3/4" · тік бұрышты импульстік клапан — орнату сызбасы
| Inlet thread length | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 🔒 |
| Inlet height | 20 mm |
| Flange width | 88 mm |
| Bolt spacing | 48 mm |
+2 қосымша өлшемдер
🔒 Өлшемдер сұрау салу бойынша беріледіDCF-Z-25-DXK
DCF-Z-25-DXK · 1" · тік бұрышты импульстік клапан — орнату сызбасы
| Inlet thread length | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 27 mm |
| Inlet height | 24 mm |
| Flange width | 113 mm |
| Bolt spacing | 🔒 |
+2 қосымша өлшемдер
🔒 Өлшемдер сұрау салу бойынша беріледіDCF-Z-40S-DXK
DCF-Z-40S-DXK · 1½" · тік бұрышты импульстік клапан (DXK пилоттық басқарылатын) — орнату сызбасы
| Mounting spacing | 205 mm |
|---|---|
| Top offset | 🔒 |
| Overall height | 141 mm |
| Inlet height | 34 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 қосымша өлшемдер
🔒 Өлшемдер сұрау салу бойынша беріледіDCF-Z-50S-DXK
DCF-Z-50S-DXK · 2" · тік бұрышты импульстік клапан (DXK пилоттық басқарылатын) — орнату сызбасы
| Mounting spacing | 245 mm |
|---|---|
| Top offset | 🔒 |
| Overall height | 167 mm |
| Inlet height | 43 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 қосымша өлшемдер
🔒 Өлшемдер сұрау салу бойынша беріледіDCF-Z-62S-DXK
DCF-Z-62S-DXK · 2½" · тік бұрышты импульстік клапан (DXK пилоттық басқарылатын) — орнату сызбасы
| Mounting spacing | 🔒 |
|---|---|
| Top offset | 37 mm |
| Overall height | 180 mm |
| Inlet height | 49 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 қосымша өлшемдер